Materiais em Português para estudar R!
Lista criada em agosto de 2018, e organizada por Beatriz Milz e várias pessoas da comunidade.
Ilustração por Allison Horst!
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Amostragem com R | Pedro Luis do Nascimento Silva - Zélia Magalhães Bianchini - Antonio José Ribeiro Dias | Estatística |
Aprendizado de máquina: uma abordagem estatística | Rafael Izbicki e Tiago Mendonça | Aprendizado de máquina/Machine Learning |
Bioestatística Básica | Sergio Miranda Freire | Bioestatística |
Ciência de Dados com R | IBPAD | Ciência de Dados/Data Science |
Ciência de Dados em R | Curso-R | Ciência de Dados/Data Science |
Fundamentos de Estatística para Ciência de Dados | Filipe J. Zabala | Estatítstica |
Introdução à Linguagem R: seus fundamentos e sua prática | Pedro Duarte Faria e João Pedro Figueira Amorim Parga | Data Science/Programação |
Introdução ao R | Sergio Miranda Freire | Programação em R |
Zen do R | Curso-R | Programação em R |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Pacote {basedosdados} | Base dos Dados | Bases de dados |
Pacote {dados} - Bases traduzidas | Comunidade | Bases de dados |
Pacote {genderBR} | Fernando Meireles | Base de dados |
Pacote {geobr} - Shapefiles do Brasil | IPEA | Bases de dados |
Pacote {Ibamam} | Claudiano Neto et al. | Bases de Dados |
Pacote {labestData} - Biblioteca de Dados para Aprendizado de Estatística | PET Estatística UFPR | Bases de dados |
Pacote {munifacil} | Julio Trecenti e Fernando Corrêa | Faxina de dados |
Pacote deflateBR | Fernando Meireles | Base de dados |
Pacote mananciais RMSP | Beatriz Milz | Base de dados |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
ANOVA & Dose resposta | Maxwel C Oliveira | Análise de Dados/Estatística |
Curso de Git - Video | Professor Aquino - Matemática | Git |
Curso de LaTeX - Video | Professor Aquino - Matemática | LaTeX |
Materiais da Curso-R | Curso-R | Ciência de Dados/Data Science |
Rcpp - A interface entre R e C++ | Jose Storopoli | Programação em R |
Tutoriais para R | Vanderlei Júlio Debastiani | Programação em R | Estatística |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Apresentações da Beatriz Milz | Beatriz Milz | Temas diversos |
Apresentações das R-Ladies São Paulo | R-Ladies São Paulo | Temas diversos |
Curso Básico de R | Roberto de Pinho | Programação em R |
Introdução ao controle de versão com git, GitHub e RStudio | Maurício Vancine | Git |
Materiais da R-Ladies GYN | R-Ladies GYN | Temas diversos |
Slides de Julio Trecenti | Julio Trecenti | Temas diversos |
Trabalhos reprodutíveis com R e git | Sara Mortara | Reprodutibilidade |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Alphabet Sigma | KimJoaoUn | Programação em R |
Azul | Daniel Coutinho e Pedro Cavalcante | Temas diversos |
Beatriz Milz | Beatriz Milz | Programação em R |
Blog da R-Ladies GYN | R-Ladies GYN | Comunidades |
Blog das R-Ladies Global | R-Ladies Global | Comunidades |
Blog do PET Estatística UFPR | PET Estatística UFPR | Estatística |
Caio Lente | Caio Lente | Programação em R |
Ciência de Dados com R e PostgreSQL | José de Jesus Filho | PostgreSQL |
Curso-R | Curso-R | Ciência de Dados/Data Science |
datamares & dreamscapes | Alberson Miranda | Programação em R |
Direito na Medida | Associação Brasileira de Jurimetria | Jurimetria |
Fernanda Kelly | Fernanda Kelly | Ciência de Dados/Data Science |
Fernanda Peres | Fernanda Peres | Estatística |
Hope Clouds Observation | Adelmo Filho | Ciência de Dados |
Lucas Moraes | Lucas Moraes | Programação em R |
Maurício Vancine | Maurício Vancine | Geoprocessamento |
Maxwel Coura Oliveira | Maxwel Coura Oliveira | Plantas Daninhas |
Pedro Duarte Faria | Pedro Duarte Faria | Programação em r |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Athos Damiani | Athos Damiani | Temas diversos |
Beatriz Milz | Beatriz Milz | Temas diversos |
João | KimJoaoUn | Temas diversos |
Julio Trecenti | Julio Trecenti | Temas diversos |
Pedro Cava | Pedro Cava | Temas diversos |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Curso-R | Curso-R | Ciência de Dados/Data Science |
Estatística Aplicada à Vida Real | Fernanda Peres | Estatística |
Ômega Data Science | Ômega Data Science | Data Science |
R-Ladies Rio | R-Ladies Rio | Comunidades |
R-Ladies São Paulo | R-Ladies São Paulo | Comunidades |
Walmes Zeviani | Walmes Zeviani (UFPR) | Estatística |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Ambiente de desenvolvimento RStudio | RStudio | Programação em R |
Manipulação de dados com o pacote dplyr | RStudio | Programação em R |
Visualização de dados com ggplot2 | RStudio | Programação em R |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Capítulos da R-Ladies no Brasil | R-Ladies | Comunidades |
Estatidados | Comunidade de estatística e ciência de dados | Ciência de Dados/Data Science |
Fórum de dúvidas - Discourse da Curso-R | Curso-R | Temas diversos |
Grupo de Telegram Omega Data Science | Omega Data Science | Temas diversos |
Grupo de Telegram R Brasil | NA | Temas diversos |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Análise de Dados em Linguagem R | ENAP | Programação em R |
Consudata | Consudata | Jurimetria e PostgreSQL |
Curso-R | Curso-R | Ciência de Dados/Data Science |
Ômega Data Science | Ômega Data Science | Ciência de Dados/Data Science |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Análise de Regressão Linear | UFPR | Estatística |
Análise de sobrevivência | UFPR | Estatística |
Dados categóricos | UFPR | Estatística |
Estatística básica | UFPR | Estatística |
Estatística Bayesiana com R e Stan | Jose Storopoli | Estatística |
Estatística com R | Jose Storopoli | Estatística |
Estatística Computacional I | UFPR | Estatística |
Estatistica computacional/simulação | UFPR | Estatística |
Introdução à Linguagem R | IB/USP | Programação em R |
Introdução à Programação e Ferramentas Computacionais para as Ciências Sociais | FFLCH/USP | Ciência de Dados/Data Science |
Machine Learning | UFPR | Aprendizado de máquina/Machine Learning |
Mineração de texto | UFPR | Mineração de texto/Text mining |
Modelos lineares generalizados | UFPR | Estatística |
Pesquisa reproduzivel | UFPR | Reprodutibilidade |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Estatística Aplicada | Fernanda Peres | Estatística |
Nome/Link | Autoria | Tema |
---|---|---|
Beatriz Milz - Instrutora de tidyverse | Beatriz Milz | Ensino |
Jose Storopoli - Instrutor de tidyverse | Jose Storopoli | Ensino |
Maxwel Coura Oliveira - Instrutor de tidyverse | Maxwel Coura Oliveira | Ensino |
Última atualização em: 13/11/2021
Text and figures are licensed under Creative Commons Attribution CC BY 4.0. The figures that have been reused from other sources don't fall under this license and can be recognized by a note in their caption: "Figure from ...".